+ Về độ an toàn: Hàm lượng chì (Pb), Hàm lượng cadmi (Cd) (mg/kg), Salmonella được xác định theo phương pháp thử nghiệm kiểm định.
+ Về dinh dưỡng: Hàm lượng Vitamin B1, Hàm lượng Vitamin C, Hàm lượng Protein, Hàm lượng Xơ thô, Hàm lượng béo, Hàm lượng Carbohydrate, Hàm lượng năng lượng được xác định theo phương pháp thử nghiệm kiểm định.
Stt
|
Tên chỉ tiêu
|
Mức chất lượng
|
Phương pháp thử
|
1 | Hàm lượng Vitamin B1(mg/kg) | 1012 | Thử nghiệm |
2 | Hàm lượng Vitamin C (mg/kg) | 125 | Thử nghiệm |
3 | Hàm lượng Protein (%) | 2,12( Nitow tổng số * 6,25) | Thử nghiệm |
4 | Hàm lượng Xơ thô (%) | 1.09 | Thử nghiệm |
5 | Hàm lượng béo (%) | 0.186 | Thử nghiệm |
6 | Hàm lượng Carbohydrate (%) | 3.85 | Thử nghiệm |
7 | Hàm lượng năng lượng (Kcal/100g) | 25.6 | Thử nghiệm |
8 | Hàm lượng chì (Pb) (mg/kg) | 0,1 | Thử nghiệm |
9 | Hàm lượng cadmi (Cd) (mg/kg) | 0,1 | Thử nghiệm |
10 | E. coli (CPU/g) | 104 | Thử nghiệm |
11 | Salmonella (CPU/g) | KPH | Thử nghiệm |
– Hướng dẫn sử dụng: Luộc, xào, ép nước…
– Cách bảo quản sản phẩm: Bảo quản ở nhiệt độ lạnh 5-8 độ C
– Thời hạn sử dụng: 2 ngày kể từ ngày sơ chế.
Reviews
There are no reviews yet.